<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecTec &#187; Onderzoeken &amp; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.rectec.nl/category/onderzoeken-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rectec.nl</link>
	<description>Recruitment, Technologie en (Arbeidsmarkt)Communicatie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zorgsector vergeet strategische personeelsplanning te maken</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/07/05/zorgsector-vergeet-strategische-personeelsplanning-te-maken/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/07/05/zorgsector-vergeet-strategische-personeelsplanning-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo-Jan Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarktontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrijzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Slechts bij een kwart van de zorginstellingen heeft een meerjarig beleid als het gaat om in-, door- en uitstroom van personeel. Bij 43% van de instellingen is er überhaupt geen plan als het gaat om personeelsplanning. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het  bureau FunktieMediair, marktleider werving &#38; selectie en interim-management in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/07/05/zorgsector-vergeet-strategische-personeelsplanning-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slecht afhandelen sollicitanten schaadt de verkoopcijfers</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/06/28/slecht-afhandelen-sollicitanten-schaadt-de-verkoopcijfers/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/06/28/slecht-afhandelen-sollicitanten-schaadt-de-verkoopcijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo-Jan Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Slechte ervaringen van sollicitanten hebben een direct effect op het consumenten gedrag van dezelfde personen. Een deel besluit na zo’n slechte ervaring geen producten meer te kopen van de organisatie waar ze graag wilde werken. Onderbezette recruitment afdelingen blijken niet in staat om de grote aantallen sollicitaties goed te verwerken. Dat alles blijkt uit Brits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/06/28/slecht-afhandelen-sollicitanten-schaadt-de-verkoopcijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onrecruit komt met pay per CV</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/06/25/onrecruit-komt-met-pay-per-cv/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/06/25/onrecruit-komt-met-pay-per-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 05:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitmentsites]]></category>
		<category><![CDATA[vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Onrecruit komt met een nieuwe dienst: betalen per CV. Dit model is geheel performance based, dus een organisatie betaalt enkel per gekwalificeerde CV, waarbij je als organisatie vooraf kan aangeven aan welke (harde) criteria (maximaal vijf) een CV moet voldoen. De kandidaten worden geworven via vacatures in jobboards en Google adwords. Er wordt dus niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/06/25/onrecruit-komt-met-pay-per-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59% werknemers wil vertrekken</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/06/17/59-werknemers-wil-vertrekken/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/06/17/59-werknemers-wil-vertrekken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Uit onderzoek van Hay blijkt dat 59% van de huidige werknemers, met name het hoger kader, in 2010 zich heeft voorgenomen van werkgever te wisselen.
Op zich niets nieuws onder de zon. In slechte tijden is dit een stuk lager, daarna willen alle mensen die zijn blijven zitten massaal weer weg. Het feit dat een vertrekkende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/06/17/59-werknemers-wil-vertrekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessie is zegen voor online</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/06/08/recessie-is-zegen-voor-online/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/06/08/recessie-is-zegen-voor-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Na geen enkele recessie is het aandeel print ooit teruggekomen op het niveau van voor de recessie, zo sprak recent één van de grote mannen uit de dagblad industrie. Tijdens een recessie let men op de kosten, probeert men wel andere zaken uit en die blijken vaak goed te werken.
De laatste cijfers over de online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/06/08/recessie-is-zegen-voor-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter infographic</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/05/27/twitter-infographic/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/05/27/twitter-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wat feiten en cijfers over Twitter, wederom dankzij Viralblog gevonden.
Vanuit recruitment / HR perspectief vind ik het vooral interessant om al te kijken naar het bedrijf Twitter. 175 werknemers heeft het bedrijf, maar toch werken er meer dan 70.000 mensen aan producten gebaseerd op Twitter via de API. Het succes van Twitter is het feit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/05/27/twitter-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube statistieken</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/05/25/youtube-statistieken/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/05/25/youtube-statistieken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Al eerder schreven we hier o.a. over Facebook stats via leuke infographics. Dankzij Viralblog kom ik nu ook op een serie interessante Youtube statistieken met een extra infographic.


Youtube is voor mij al jaren een kanaal waar recruitment en employer branding technisch gezien heel veel te halen valt. 70% van al het verkeer komt al van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/05/25/youtube-statistieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afdeling Inkoop heeft negatief effect op kwaliteit ingehuurde interimmers</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/05/18/afdeling-inkoop-heeft-negatief-effect-op-kwaliteit-ingehuurde-interimmers/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/05/18/afdeling-inkoop-heeft-negatief-effect-op-kwaliteit-ingehuurde-interimmers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo-Jan Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP'ers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Het aantal externen binnen organisaties zal de komende jaren fors gaan groeien. Het inkoopproces van externen krijgt meer en meer aandacht. Daarbij nemen inkoopafdelingen het initiatief. De kans is echter groot dat dat leidt tot minder tevredenheid van de opdrachtgevers van interim-managers concludeert Dr. Jaap Schaveling in recent onderzoek.
Vertijdelijking van werk neemt grote vormen aan
Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/05/18/afdeling-inkoop-heeft-negatief-effect-op-kwaliteit-ingehuurde-interimmers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 beste bedrijven om voor te werken</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/04/28/100-beste-bedrijven-om-voor-te-werken/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/04/28/100-beste-bedrijven-om-voor-te-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarktcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De Fortune 100, al jaren een lijst die eigenlijk veel te weinig aandacht krijgt op alle mogelijke gebieden. Niet de Fortune 500, de grootste bedrijven ter wereld. De Fortune 100 gaat over de beste 100 bedrijven om voor te werken.
Waarom is dit zo interessant? Omdat deze lijst echt heel, heel gedegen in elkaar zit. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/04/28/100-beste-bedrijven-om-voor-te-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selectiecriteria voor succesvol inzet interim-managers</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/04/16/selectiecriteria-voor-succesvol-inzet-interim-managers/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/04/16/selectiecriteria-voor-succesvol-inzet-interim-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo-Jan Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoeken & Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP'ers]]></category>
		<category><![CDATA[selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Het percentage interimmers binnen organisaties zal weer fors groeien wanneer de economie weer aantrekt. Zo is de algemene verwachting. Ook op management-niveau. Voor crisis-situaties, maar veel vaker voor projecten, aanvullen van het kennisniveau of het tijdelijke vergroten van de managementcapaciteit. Daarbij stijgt het percentage organisaties dat zelf de werving &#38; selectie van interim-managers in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/04/16/selectiecriteria-voor-succesvol-inzet-interim-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
