<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecTec &#187; Beloning</title>
	<atom:link href="http://www.rectec.nl/category/beleid/beloning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rectec.nl</link>
	<description>Recruitment, Technologie en (Arbeidsmarkt)Communicatie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Het zijn de mensen die het verschil maken</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/07/21/het-zijn-de-mensen-die-het-verschil-maken/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/07/21/het-zijn-de-mensen-die-het-verschil-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Beloning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Het zijn de mensen, de unieke individuen, die het hem doen. Daar ben ik al jaren van overtuigd, maar vooral bij grotere organisaties blijkt dat nog niet doorgedrongen te zijn. Op zich ook weer positief, daarom kunnen zelfstandigen zoals ikzelf ons zo makkelijk onderscheiden en eenvoudig ons brood verdienen, maar toch&#8230;  Op het RU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/07/21/het-zijn-de-mensen-die-het-verschil-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salarissen en beloning</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/06/23/salarissen-en-beloning/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/06/23/salarissen-en-beloning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beloning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De top van de Amsterdamse politie verdient tonnen en daar zijn veel mensen nu, terecht, verbolgen over. Hoofdcommissaris Bernard Welten verdient bijna 263.000 euro per jaar. Daarnaast zou de gemeente een groot deel van zijn villa in het Zuid-Hollandse dorp Warmond betalen. Plaatsvervangend korpschef Cor Gorissen vangt ruim 212.000 en hoofd bedrijfsinformatie Hans Schönfeld krijgt ruim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/06/23/salarissen-en-beloning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Pink over motivatie van personeel</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2010/05/28/dan-pink-over-motivatie-van-personeel/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2010/05/28/dan-pink-over-motivatie-van-personeel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beloning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Al eerder heb ik hier de briljante video op TED gepost van Dan Pink. Zijn nieuwe boek is uit en daarvan is een, prachtig gemaakte (must see) video van gemaakt. Hoe werkt motivatie nu echt, niet met bonussen, that&#8217;s for sure.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2010/05/28/dan-pink-over-motivatie-van-personeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balkenende-norm ook voor interim-managers</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2009/12/31/balkenende-norm-ook-voor-interim-managers/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2009/12/31/balkenende-norm-ook-voor-interim-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo-Jan Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Beloning]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP'ers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Rob de Laat houdt via een ingezonden brief in het FD van 28-12 een pleidooi om de Balkenende-norm binnen de publieke sector ook toe te passen op externe inhuur. Het tarief van adviseurs en interim-managers zou gemaximeerd moeten worden op € 1.400 per dag. In een tijd dat het inhuren na externen steeds structureler wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2009/12/31/balkenende-norm-ook-voor-interim-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonussen niet gekort bij de banken</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2009/09/21/bonussen-niet-gekort-bij-de-banken/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2009/09/21/bonussen-niet-gekort-bij-de-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beloning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Een bijzonder bericht. Volgens onderzoek van DNB zijn ondanks de mega verliezen de bonussen in de bancaire sector niet gekort. DNB noemt het &#8216;opmerkelijk&#8217; dat er bonussen zijn toegekend in bedrijven die in 2008 zware verliezen moesten incasseren.
Toevallig had ik afgelopen week een interview over afrekenen of resultaat in het kader van Het Nieuwe Werken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2009/09/21/bonussen-niet-gekort-bij-de-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Pink over belonen</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2009/09/08/dan-pink-over-belonen/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2009/09/08/dan-pink-over-belonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beloning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
TED is één van de meest vooraanstaande plekken waar de grootste denkers ter wereld (wetenschap, bedrijfsleven, creatieven) samen komen en ideeën bespreken. Dan Pink is Career analist en heeft een briljant verhaal over belonen en bonussen.
Conclusie: het bedrijfsleven doet niet wat al jaren wetenschappelijk bewezen is. Bonussen werken enkel bij hele simpele taken, andere motivatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2009/09/08/dan-pink-over-belonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top beloningen, bonussen en salaris inleveren</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2009/08/28/top-beloningen-bonussen-en-salaris-inleveren/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2009/08/28/top-beloningen-bonussen-en-salaris-inleveren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beloning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Via Management Pro kwam ik op een Amerikaanse site waar alle beloningen van CEO&#8217;s openbaar is. Interessant is dat in Amerika naast veel managers ook nog een aantal echte ondernemers in de top van het bedrijfsleven zitten. Dat is een groot verschil, want zoals Hyped schrijft: Larry Elisson (CEO van Oracle en oprichter met nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2009/08/28/top-beloningen-bonussen-en-salaris-inleveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhouding van salarissen</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2009/07/30/verhouding-van-salarissen/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2009/07/30/verhouding-van-salarissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 05:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beloning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Voetbal, of sport in zijn algemeenheid, geven soms hele interessante insights in hoe je moet omgaan met talent. Immers draait het bij een voetbalploeg enkel om de spelers en de trainer. De talenten zijn verschrikkelijk belangrijk en de top is erg klein. Eigenlijk is dat in de meeste situaties zo, denk maar eens aan wetenschappers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2009/07/30/verhouding-van-salarissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonussen in de energie sector</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2009/06/23/bonussen-in-de-energie-sector/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2009/06/23/bonussen-in-de-energie-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beloning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Waar is die goede oude tijd gebleven dat je nog daadwerkelijk iets moest presteren om een bonus te krijgen?
En leren we dan niets van de banken en de financiële crisis?
Dat waren de eerste twee vragen die mij te binnen schoten toen ik hoorde van de bonus die Essent zijn medewerkers geeft als de overname door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2009/06/23/bonussen-in-de-energie-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonussen ING retour?</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2009/05/11/bonussen-ing-retour/</link>
		<comments>http://www.rectec.nl/2009/05/11/bonussen-ing-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voormalig Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beloning]]></category>
		<category><![CDATA[bonussen]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Eerder kwam het nieuws dat ING topman Jan Hommen om een moreel appel vraagt: hij vraagt het management om hun variabele beloning over 2008 in te leveren. Hierbij geeft hij aan dat hij geen idee heeft van hoeveel managers gehoor zullen geen aan zijn oproep. ING maakt niet bekend of en hoeveel managers bereid zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rectec.nl/2009/05/11/bonussen-ing-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
