<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: CV van de toekomst</title>
	<atom:link href="http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/</link>
	<description>Recruitment, Technologie en (Arbeidsmarkt)Communicatie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Leonie</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4702</link>
		<dc:creator>Leonie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4702</guid>
		<description><![CDATA[Ha Sabine,

Ben benieuwd of je veel cv&#039;s van de toekomst binnenkrijgt ;) ... en vooral wat ze opleveren!
Ik kan me voorstellen dat kandidaten in bepaalde sectoren wat conservatievere cv&#039;s zullen sturen, omdat ze denken dat dat van hen verwacht wordt...des te meer zal de persoon opvallen die wel die extra moeite doet denk ik ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Sabine,</p>
<p>Ben benieuwd of je veel cv&#8217;s van de toekomst binnenkrijgt <img src='http://www.rectec.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8230; en vooral wat ze opleveren!<br />
Ik kan me voorstellen dat kandidaten in bepaalde sectoren wat conservatievere cv&#8217;s zullen sturen, omdat ze denken dat dat van hen verwacht wordt&#8230;des te meer zal de persoon opvallen die wel die extra moeite doet denk ik <img src='http://www.rectec.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4700</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4700</guid>
		<description><![CDATA[@sandor doodeenvoudig. Jouw schaalgroottevoordeel bestaat niet. Punt. Als je de praktijk erbij pakt, in plaats van alle nooit bewezen theorieen uit managementeboekjes weet dat.

Ook daalt het aantal vacatures wel, aangezien het verloop bij kleinere organisatoes lager is. 

Ten derde zie je dat er minder mensen nodig zijn voor dezelfde effort bij kleinere organisaties. Integraal beleid wekt namelijk altijd beter en kleine bedrijven werken efficienter omdat ze geen apart p&amp;l&#039;s hebben. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sandor doodeenvoudig. Jouw schaalgroottevoordeel bestaat niet. Punt. Als je de praktijk erbij pakt, in plaats van alle nooit bewezen theorieen uit managementeboekjes weet dat.</p>
<p>Ook daalt het aantal vacatures wel, aangezien het verloop bij kleinere organisatoes lager is. </p>
<p>Ten derde zie je dat er minder mensen nodig zijn voor dezelfde effort bij kleinere organisaties. Integraal beleid wekt namelijk altijd beter en kleine bedrijven werken efficienter omdat ze geen apart p&amp;l&#8217;s hebben. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4699</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4699</guid>
		<description><![CDATA[@sandor, en wat bewijst het wetenschappelijke bewijs? Behalve dat we met zekerheid weten dat het achterhaald wordt door de tijd?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sandor, en wat bewijst het wetenschappelijke bewijs? Behalve dat we met zekerheid weten dat het achterhaald wordt door de tijd?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4698</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4698</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben erg blij dat rene het zo netjes aanpakt, ik heb nog jiet de neiging gehad zijn posting wegens commercieel gedoe te verwijderen. Jammer alleen dat hij niet gewoon onder zijn eigen naam reageert en net doet of een bedrijf kan spreken. Maar als er zoveel vraag naar is, bij deze de invite rene om een inhoudelijk uitgebreide blogpostnte schrijven over het systeem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben erg blij dat rene het zo netjes aanpakt, ik heb nog jiet de neiging gehad zijn posting wegens commercieel gedoe te verwijderen. Jammer alleen dat hij niet gewoon onder zijn eigen naam reageert en net doet of een bedrijf kan spreken. Maar als er zoveel vraag naar is, bij deze de invite rene om een inhoudelijk uitgebreide blogpostnte schrijven over het systeem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sandor</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4697</link>
		<dc:creator>Sandor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 07:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4697</guid>
		<description><![CDATA[in aanvulling op vorige post ik bedoel het totaal aantal vacatures en niet de vacatures per organisatie alhoewel deze relatief zullen stijgen door het verlies van schaalgroottevoordeel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in aanvulling op vorige post ik bedoel het totaal aantal vacatures en niet de vacatures per organisatie alhoewel deze relatief zullen stijgen door het verlies van schaalgroottevoordeel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sandor</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4696</link>
		<dc:creator>Sandor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 07:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4696</guid>
		<description><![CDATA[@bas: ben heel benieuwd hoe je het oorzakelijke verband tussen het steeds kleiner worden van organisaties en het afnemen van het aantal vacatures zou willen onderbouwen?!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bas: ben heel benieuwd hoe je het oorzakelijke verband tussen het steeds kleiner worden van organisaties en het afnemen van het aantal vacatures zou willen onderbouwen?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sandor</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4695</link>
		<dc:creator>Sandor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 07:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4695</guid>
		<description><![CDATA[jammer dat je niet wat meer wil uitwijden over je tool want dat wekt inderdaad de indruk van een &quot;commercial break&quot;. Verder zal je tool waarschijnlijk een variatie zijn op bestaande archetypische indelingen van de mens zoals bijvoorbeeld de jungiaanse of big five. Het is wetenschappelijk bewezen dat persoonlijkheidstesten (en die van jou is dat ook want je meet eigenschappen van een persoon) een lage predictieve validiteit heeft (rond de .20) en dus beter niet ingezet kunnen worden in selectietrajecten (met uitzondering van testen die concrete competenties meten dan verdubbelt namelijk de validiteit). Daarnaast begrijp ik uit je verhaal dat jouw tool een 1 op 1 voorspellende waarde heeft of iemand een bepaalde functie kan uitoefenen (op basis van natuurlijke latentie). Hierbij ga je er dus vanuit dat werkervaring en intelligentie geen impact hebben. Het is wederom wetenschappelijk bewezen dat intelligentie de hoogste voorspellende waarde heeft (vanwege het aankunnen van een bepaalde leercurve die bij een nieuwe functie of taak komt kijken) met betrekking tot toekomstig functioneren. uiteraard is intelligentie niet de enige succesfcator; competentie en motivatie spelen ook mee. Werkervaring helpt een medewerkers sneller productief te zijn en is dus geen must maar menig werkgever zal wel graag willen dat iemand zo snel mogelijk productief is vandaar dat recruiters ook kijken naar relevante werkervaring. Ik snap dat je een tool die je ontwikkelt hebt breed wil uitventen maar dit kan je ook op een wat chiquere en meer correcte manier doen dan op de wijze zoals je dat binnen dit blog doet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jammer dat je niet wat meer wil uitwijden over je tool want dat wekt inderdaad de indruk van een &#8220;commercial break&#8221;. Verder zal je tool waarschijnlijk een variatie zijn op bestaande archetypische indelingen van de mens zoals bijvoorbeeld de jungiaanse of big five. Het is wetenschappelijk bewezen dat persoonlijkheidstesten (en die van jou is dat ook want je meet eigenschappen van een persoon) een lage predictieve validiteit heeft (rond de .20) en dus beter niet ingezet kunnen worden in selectietrajecten (met uitzondering van testen die concrete competenties meten dan verdubbelt namelijk de validiteit). Daarnaast begrijp ik uit je verhaal dat jouw tool een 1 op 1 voorspellende waarde heeft of iemand een bepaalde functie kan uitoefenen (op basis van natuurlijke latentie). Hierbij ga je er dus vanuit dat werkervaring en intelligentie geen impact hebben. Het is wederom wetenschappelijk bewezen dat intelligentie de hoogste voorspellende waarde heeft (vanwege het aankunnen van een bepaalde leercurve die bij een nieuwe functie of taak komt kijken) met betrekking tot toekomstig functioneren. uiteraard is intelligentie niet de enige succesfcator; competentie en motivatie spelen ook mee. Werkervaring helpt een medewerkers sneller productief te zijn en is dus geen must maar menig werkgever zal wel graag willen dat iemand zo snel mogelijk productief is vandaar dat recruiters ook kijken naar relevante werkervaring. Ik snap dat je een tool die je ontwikkelt hebt breed wil uitventen maar dit kan je ook op een wat chiquere en meer correcte manier doen dan op de wijze zoals je dat binnen dit blog doet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kees Alders</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4694</link>
		<dc:creator>Kees Alders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4694</guid>
		<description><![CDATA[Wat mij ook stoort is het verschil in rechten tussen werknemers. Enerzijds die met het vaste contract die kunnen rekenen op een zeer sterke rechtsbescherming en uitzicht op hoge gouden handdrukken en afkoopsommen, terwijl ze in vaste dienst meestal ook meer opleidingen mogen volgen en waarschijnlijk recht hebben op een lange ww als het toch mis gaat. Anderzijds de flexwerkers en zzpers die eigenlijk helemaal nergens recht op hebben. Die kunnen van dag op dag hun werk verliezen. 

Daarom vind ik die partijen die zichzelf &quot;sociaal&quot; noemen en ervoor strijden dit verschil in stand te houden helemaal niet zo &quot;sociaal&quot;. 

Maar op zich heb je een punt. De NLse arbeidsmarkt kent een grote flexibele schil. 


]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat mij ook stoort is het verschil in rechten tussen werknemers. Enerzijds die met het vaste contract die kunnen rekenen op een zeer sterke rechtsbescherming en uitzicht op hoge gouden handdrukken en afkoopsommen, terwijl ze in vaste dienst meestal ook meer opleidingen mogen volgen en waarschijnlijk recht hebben op een lange ww als het toch mis gaat. Anderzijds de flexwerkers en zzpers die eigenlijk helemaal nergens recht op hebben. Die kunnen van dag op dag hun werk verliezen. </p>
<p>Daarom vind ik die partijen die zichzelf &#8220;sociaal&#8221; noemen en ervoor strijden dit verschil in stand te houden helemaal niet zo &#8220;sociaal&#8221;. </p>
<p>Maar op zich heb je een punt. De NLse arbeidsmarkt kent een grote flexibele schil. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bas van de haterd</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4693</link>
		<dc:creator>Bas van de haterd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4693</guid>
		<description><![CDATA[Dienoplossing is echt dodelijk eenvoudig, grote organidaties afschaffen. Dan heb je niet veel vacatures meer, want je zoekt niet zoveel mensen! En voor wie dat onzin vindt, trust me, gaat voor een groot deel gebeuren. Niet alle, maar de gemiddelde bedrijfsomvang neemt al 10 jaar significant af en die kentering zal zich doorzetten. Ik durf er ook een goede fles wijn op te zetten dat jouw organisatie 2020 niet zal halen olga.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dienoplossing is echt dodelijk eenvoudig, grote organidaties afschaffen. Dan heb je niet veel vacatures meer, want je zoekt niet zoveel mensen! En voor wie dat onzin vindt, trust me, gaat voor een groot deel gebeuren. Niet alle, maar de gemiddelde bedrijfsomvang neemt al 10 jaar significant af en die kentering zal zich doorzetten. Ik durf er ook een goede fles wijn op te zetten dat jouw organisatie 2020 niet zal halen olga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: NumoQuest</title>
		<link>http://www.rectec.nl/2011/03/09/cv-van-de-toekomst/comment-page-1/#comment-4692</link>
		<dc:creator>NumoQuest</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rectec.nl/?p=6460#comment-4692</guid>
		<description><![CDATA[Oh ja?  Wie dan?  ;O) btw just a remark, niets meer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja?  Wie dan?  ;O) btw just a remark, niets meer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.rectec.nl @ 2013-05-24 19:34:53 by W3 Total Cache -->